Freie Wohnungen
6
Bezugsfrei ab | Objekt | Zimmer | Miete in € | |
---|---|---|---|---|
01.02.2021 | Hauptstraße 95 | 2 | 495 | |
01.03.2021 | Hauptstraße 371 + 373 | 4 | 850 | |
01.04.2021 | Schulstrasse 34 und 36a+b | 3 | 790 | |
01.04.2021 | Sternenstrasse 25 | 1 | 400 | |
01.04.2021 | Hauptstraße 371 + 373 | 2 | 550 | |
01.04.2021 | Am Ziegelhof 8 + 10 | 4 | 780 |
Freie Gewerbeflächen
0
Leider gibt es keine passenden Gewerbeflächen. Bitte passen Sie die Filterbedingungen an.