Freie Wohnungen
5
Bezugsfrei ab | Objekt | Zimmer | Miete in € | |
---|---|---|---|---|
01.01.2024 | Schulstrasse 34 und 36a+b | 3 | 870 | |
01.03.2024 | Oberdorfstraße 31+33 | 1 | 550 | |
01.03.2024 | Sternenstrasse 25 | 1 | 550 | |
01.03.2024 | Am Dreschschopf 1-3 | 2 | 620 | |
01.03.2024 | Am Burgweierle 1-4 | 3 | 810 |
Freie Gewerbeflächen
0
Leider gibt es keine passenden Gewerbeflächen. Bitte passen Sie die Filterbedingungen an.